Saturday 28 March 2020

1 NINE NEWS 1,174,000 2 SEVEN NEWS 1,128,000 3 ABC NEWS 1,007,000 4 DOC MARTIN 955,000 5 A CURRENT AFFAIR 686,000

Report: Daily Free-to-Air Share
Channels: All Free-to-Air Channels
Market: 5 City Metro (aggregate figure)
Demographics: Total People (incl. guests)
Day-part: 18:00 – 24:00
Day: Saturday
Deliverable: Overnight and Consolidated
Overnight Consolidated 7 Consolidated 28
Channel\Date 28/03/2020 21/03/2020 29/02/2020
ABC 13.8% 13.5% 15.7%
ABC KIDS/COMEDY 3.5% 4.0% 4.5%
ABC ME 0.3% 0.5% 0.6%
ABC NEWS 3.3% 2.7% 2.7%
ABC Network 21.0% 20.6% 23.4%
Seven 18.2% 18.4% 15.8%
7TWO 3.4% 3.4% 3.5%
7mate 3.1% 4.6% 1.9%
7flix 3.0% 2.6% 3.1%
Seven Network 27.7% 29.0% 24.3%
Nine 18.3% 17.2% 13.9%
9GO! 3.4% 3.5% 4.2%
9Gem 5.4% 5.2% 4.4%
9Life 2.2% 1.9% 1.8%
Nine Network 29.2% 27.8% 24.3%
10 5.9% 6.7% 7.6%
10 Bold 4.2% 4.0% 4.3%
10 Peach 2.3% 2.4% 3.2%
Network 10 12.5% 13.2% 15.2%
SBS 5.9% 5.8% 9.6%
SBS VICELAND 1.0% 1.0% 1.0%
SBS Food 1.0% 0.9% 1.1%
NITV 0.3% 0.2% 0.4%
SBS World Movies 1.3% 1.5% 0.7%
SBS Network 9.6% 9.4% 12.7%

 

Report: Top 20 Programs
Channels: All Free-to-Air
Market: 5 City Metro (aggregate figure), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide & Perth
Demographics: Total People
Day-part: 02:00 – 26:00
Day: Saturday
Date: 28/03/2020
Deliverable: Overnight
Rank Description (grouped) Channel/Network (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 NINE NEWS SATURDAY Nine 1,174,000 330,000 401,000 249,000 80,000 114,000
2 SEVEN NEWS – SAT Seven Network 1,128,000 243,000 327,000 246,000 109,000 202,000
3 ABC NEWS-SA ABC 1,007,000 286,000 314,000 155,000 96,000 156,000
4 DOC MARTIN-EV ABC 955,000 268,000 289,000 167,000 108,000 124,000
5 A CURRENT AFFAIR Nine 686,000 189,000 243,000 138,000 48,000 68,000
6 THE LATEST: SEVEN NEWS Seven Network 609,000 138,000 194,000 116,000 59,000 101,000
7 10 NEWS FIRST SAT Network 10 439,000 112,000 96,000 85,000 53,000 92,000
8 GETAWAY Nine 437,000 125,000 165,000 88,000 27,000 33,000
9 AGATHA RAISIN-EV ABC 402,000 109,000 116,000 87,000 50,000 41,000
10 WEEKEND SUNRISE – SAT Seven Network 385,000 92,000 92,000 94,000 33,000 73,000
11 WEEKEND SUNRISE – SAT – LATE Seven Network 374,000 97,000 103,000 80,000 37,000 57,000
12 M- THOR Seven Network 321,000 88,000 93,000 56,000 24,000 61,000
13 SEVEN NEWS AT 5 Seven Network 314,000 87,000 68,000 81,000 23,000 55,000
14 BORDER SECURITY – AUSTRALIA’S FRONT LINE (R) Seven Network 305,000 119,000 119,000 37,000 30,000 0
15 NINE NEWS: FIRST AT FIVE Nine 302,000 85,000 109,000 65,000 19,000 24,000
16 NINE NEWS SPECIAL: COVID-19 -SAT Nine 286,000 72,000 123,000 45,000 19,000 27,000
17 BACK TO THE FUTURE II Nine 284,000 58,000 123,000 45,000 24,000 34,000
18 SEVEN NEWS SPECIAL Seven Network 282,000 82,000 77,000 52,000 22,000 48,000
19 WEEKEND TODAY – SATURDAY – LATE Nine 267,000 82,000 99,000 47,000 15,000 25,000
20 WEEKEND TODAY – SATURDAY Nine 258,000 78,000 82,000 61,000 15,000 23,000

 

Report: Top 20 Programs
Channels: All free-to-air Multi Channels
Market: 5 City Metro (aggregate figure), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide & Perth
Demographics: Total People
Day-part: 02:00 – 26:00
Day: Saturday
Date: 28/03/2020
Deliverable: Overnight
Rank Description (grouped) Channel\Market (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 BLUEY-AM ABCKIDS/COMEDY 206,000 27,000 78,000 63,000 25,000 13,000
2 DANIEL TIGER’S NEIGHBOURHOOD-AM ABCKIDS/COMEDY 179,000 23,000 70,000 30,000 40,000 17,000
3 NCIS RPT 10 Bold 173,000 49,000 45,000 38,000 20,000 20,000
4 BEN AND HOLLY’S LITTLE KINGDOM-AM ABCKIDS/COMEDY 172,000 23,000 60,000 36,000 33,000 21,000
5 LANDLINE-PM ABC NEWS 167,000 60,000 47,000 27,000 17,000 16,000
6 BANANAS IN PYJAMAS-AM ABCKIDS/COMEDY 158,000 20,000 62,000 26,000 34,000 15,000
7 JOHNNY ENGLISH REBORN -EV 9Gem 156,000 46,000 34,000 26,000 17,000 33,000
8 NEVER SAY NEVER AGAIN -EV 9Gem 154,000 46,000 51,000 19,000 17,000 21,000
9 SHAUN THE SHEEP-AM ABCKIDS/COMEDY 153,000 26,000 53,000 37,000 22,000 15,000
10 PEPPA PIG-AM ABCKIDS/COMEDY 150,000 23,000 56,000 34,000 23,000 13,000
11 NCIS: NEW ORLEANS RPT 10 Bold 149,000 43,000 34,000 29,000 17,000 25,000
12 PLAY SCHOOL-AM ABCKIDS/COMEDY 143,000 27,000 66,000 14,000 27,000 10,000
13 WOULD I LIE TO YOU?-EV ABCKIDS/COMEDY 140,000 24,000 55,000 29,000 22,000 11,000
14 NCIS: NEW ORLEANS EP 2 RPT 10 Bold 137,000 37,000 34,000 31,000 15,000 21,000
15 PLANET AMERICA’S FIRESIDE CHAT-PM ABC NEWS 135,000 42,000 37,000 26,000 15,000 15,000
16 WEEKEND BREAKFAST-AM ABC NEWS 134,000 40,000 42,000 31,000 12,000 9,000
17 ABC NEWS-AM ABC NEWS 133,000 39,000 40,000 28,000 11,000 14,000
18 ROOM ON THE BROOM-PM ABCKIDS/COMEDY 132,000 26,000 26,000 18,000 31,000 30,000
19 EMMA!-AM ABCKIDS/COMEDY 132,000 18,000 70,000 13,000 23,000 8,000
20 ABC NEWS-PM ABC NEWS 129,000 38,000 38,000 26,000 11,000 16,000

 

Free to Air: 25-54 demographics (Overnight)

Rank Description (grouped) Channel\Network (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 NINE NEWS SATURDAY Nine 425,000 115,000 140,000 90,000 26,000 54,000
2 SEVEN NEWS – SAT Seven Network 327,000 67,000 100,000 77,000 28,000 55,000
3 A CURRENT AFFAIR Nine 257,000 69,000 90,000 50,000 17,000 31,000
4 THE LATEST: SEVEN NEWS Seven Network 222,000 48,000 78,000 42,000 17,000 37,000
5 ABC NEWS-SA ABC 182,000 71,000 65,000 22,000 8,000 16,000

 

Free to Air: 18-49 demographics (Overnight)

Rank Description (grouped) Channel\Network (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 NINE NEWS SATURDAY Nine 336,000 91,000 112,000 71,000 20,000 42,000
2 SEVEN NEWS – SAT Seven Network 254,000 60,000 75,000 54,000 17,000 48,000
3 A CURRENT AFFAIR Nine 219,000 58,000 76,000 44,000 13,000 28,000
4 THE LATEST: SEVEN NEWS Seven Network 170,000 45,000 57,000 28,000 10,000 30,000
5 BACK TO THE FUTURE II Nine 142,000 26,000 59,000 26,000 13,000 18,000

 

Free to Air: 16-39 demographics (Overnight)

Rank Description (grouped) Channel\Network (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 NINE NEWS SATURDAY Nine 156,000 53,000 52,000 24,000 8,000 19,000
2 SEVEN NEWS – SAT Seven Network 136,000 30,000 49,000 28,000 7,000 24,000
3 A CURRENT AFFAIR Nine 107,000 40,000 30,000 19,000 6,000 14,000
4 THE LATEST: SEVEN NEWS Seven Network 94,000 26,000 29,000 19,000 5,000 15,000
5 M- THOR Seven Network 77,000 29,000 19,000 9,000 6,000 13,000

 

Report: Top 20 Programs
Channels: All Subscription Channels
Market: National STV
Demographics: Total People
Day-part: 02:00 – 26:00
Day: Saturday
Date: 28/03/2020
Deliverable: Overnight
Rank Description Channel\Market (r) National STV
1 LIVE: RACEDAY SATURDAY Sky Racing 65,000
2 MIDSOMER MURDERS UKTV 54,000
3 ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD Movies Premiere 47,000
4 WEEKEND LIVE Sky News Live 43,000
5 WEEKEND LIVE Sky News Live 42,000
6 WEEKEND LIVE Sky News Live 39,000
7 SELLING HOUSES AUSTRALIA Lifestyle Channel 36,000
8 LEWIS UKTV 35,000
9 NEWSNIGHT Sky News Live 34,000
10 SELLING HOUSES AUSTRALIA Lifestyle Channel 31,000
11 WEEKEND LIVE Sky News Live 31,000
12 WEEKEND EDITION Sky News Live 31,000
13 SELLING HOUSES AUSTRALIA Lifestyle Channel 31,000
14 TOP 20 FUNNIEST FOX8 30,000
15 LIVE: WWE SMACKDOWN FOX8 29,000
16 GRAND DESIGNS AUSTRALIA Lifestyle Channel 29,000
17 KIRSTIE AND PHIL’S LOVE IT OR LIST IT Lifestyle Channel 28,000
18 WEEKEND LIVE Sky News Live 28,000
19 A TOUCH OF FROST FOX Sleuth 28,000
20 GRAND DESIGNS Lifestyle Channel 27,000

© OzTAM Pty Limited 2020. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) without the prior written consent of OzTAM. Program performance and ranking information subject to change when not based on final program logs. Ranking information is for individual episodes. Includes Preliminary data.

 

4 Responses

      1. well, there you go. I didn’t know that. Thanks for the response David, and appreciate your hard work in going above and beyond in getting the tv ratings on weekends on a regular basis.

Leave a Reply