Monday 13 July 2020

1 SEVEN NEWS 1,264,000 2 SEVEN NEWS AT 6.30 1,235,000 3 NINE NEWS 1,113,000 4 NINE NEWS 6:30 1,050,000 5 MASTERCHEF AUSTRALIA 1,047,000

Report: Daily Free-to-Air Share
Channels: All Free-to-Air Channels
Market: 5 City Metro (aggregate figure)
Demographics: Total People
Day-part: 18:00 – 24:00
Day: Monday
Deliverable: Overnight, Consolidated 7 and Consolidated 28
Channel Overnight Consolidated 7 Consolidated 28
13/07/2020 06/07/2020 15/06/2020
ABC 13.5% 13.2% 12.3%
ABC KIDS/COMEDY 2.3% 2.2% 2.5%
ABC ME 0.4% 0.3% 0.4%
ABC NEWS 1.3% 1.4% 1.0%
ABC Network 17.5% 17.1% 16.2%
Seven 17.9% 17.9% 18.4%
7TWO 2.6% 3.1% 2.9%
7mate 2.9% 2.9% 3.3%
7flix 1.3% 1.6% 1.5%
Seven Network 24.8% 25.5% 26.1%
Nine 20.5% 19.6% 21.1%
9GO! 2.0% 2.0% 2.3%
9Gem 2.6% 3.0% 2.4%
9Life 1.6% 1.8% 1.5%
9Rush 0.9% 1.3% 1.2%
Nine Network 27.7% 27.7% 28.6%
10 17.5% 16.3% 16.3%
10 Bold 3.4% 3.4% 3.7%
10 Peach 1.9% 2.0% 2.0%
Network 10 22.8% 21.7% 22.0%
SBS 4.3% 4.7% 4.2%
SBS VICELAND 1.1% 1.2% 1.3%
SBS Food 0.9% 1.0% 0.8%
NITV 0.1% 0.1% 0.1%
SBS World Movies 0.8% 1.1% 0.6%
SBS Network 7.2% 8.0% 7.1%

 

Report: Top 20 Programs
Channels: All Free-to-Air
Market: 5 City Metro (aggregate figure), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide & Perth
Demographics: Total People
Day-part: 02:00 – 26:00
Day: Monday
Date: 13/07/2020
Deliverable: Overnight
Rank Description (grouped) Channel\Network (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 SEVEN NEWS Seven Network 1,264,000 300,000 394,000 215,000 130,000 225,000
2 SEVEN NEWS AT 6.30 Seven Network 1,235,000 286,000 391,000 215,000 119,000 225,000
3 NINE NEWS Nine 1,113,000 314,000 420,000 233,000 71,000 76,000
4 NINE NEWS 6:30 Nine 1,050,000 284,000 406,000 210,000 74,000 76,000
5 MASTERCHEF AUSTRALIA MON Network 10 1,047,000 261,000 447,000 152,000 92,000 96,000
6 ABC NEWS-EV ABC 865,000 221,000 289,000 135,000 90,000 129,000
7 HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? Network 10 853,000 226,000 366,000 120,000 60,000 82,000
8 A CURRENT AFFAIR Nine 842,000 230,000 316,000 159,000 67,000 70,000
9 THE VOICE -MON Nine 745,000 225,000 262,000 120,000 66,000 72,000
10 BIG BROTHER – MON Seven Network 723,000 177,000 226,000 148,000 79,000 94,000
11 7.30-EV ABC 720,000 197,000 248,000 94,000 79,000 103,000
12 HOME AND AWAY Seven Network 695,000 184,000 211,000 136,000 59,000 105,000
13 THE CHASE AUSTRALIA Seven Network 659,000 156,000 198,000 122,000 76,000 108,000
14 HOT SEAT Nine 610,000 188,000 231,000 133,000 17,000 42,000
15 BACK ROADS S6-EV ABC 608,000 138,000 246,000 80,000 65,000 78,000
16 THE PROJECT 7PM Network 10 591,000 141,000 232,000 117,000 43,000 58,000
17 MEDIA WATCH-EV ABC 504,000 124,000 208,000 60,000 61,000 51,000
18 ONE NIGHT ONLY – THE BEATLES IN OZ – LIVE AND REMASTERED Nine 451,000 151,000 164,000 65,000 38,000 34,000
19 10 NEWS FIRST Network 10 443,000 122,000 144,000 79,000 35,000 64,000
20 Q+A-LE ABC 441,000 117,000 188,000 37,000 55,000 45,000

 

Report: Top 20 Programs
Channels: All free-to-air Multi Channels
Market: 5 City Metro (aggregate figure), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide & Perth
Demographics: Total People
Day-part: 02:00 – 26:00
Day: Monday
Date: 13/07/2020
Deliverable: Overnight
Rank Description (grouped) Channel\Market (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 NCIS RPT 10 Bold 200,000 50,000 55,000 45,000 17,000 32,000
2 BLUEY-AM ABCKIDS/COMEDY 188,000 30,000 61,000 51,000 15,000 31,000
3 BLUEY-EV ABCKIDS/COMEDY 181,000 27,000 57,000 41,000 13,000 42,000
4 NCIS EP 2 RPT 10 Bold 172,000 42,000 53,000 33,000 17,000 27,000
5 LITTLE J AND BIG CUZ-EV ABCKIDS/COMEDY 171,000 28,000 58,000 37,000 11,000 37,000
6 NODDY TOYLAND DETECTIVE-PM ABCKIDS/COMEDY 166,000 33,000 48,000 39,000 11,000 35,000
7 LITTLE J AND BIG CUZ-AM ABCKIDS/COMEDY 161,000 31,000 53,000 25,000 19,000 33,000
8 KIRI AND LOU-EV ABCKIDS/COMEDY 161,000 24,000 40,000 47,000 10,000 40,000
9 PEPPA PIG-PM ABCKIDS/COMEDY 156,000 31,000 44,000 36,000 15,000 30,000
10 DIGBY DRAGON-AM ABCKIDS/COMEDY 151,000 17,000 47,000 21,000 29,000 37,000
11 RUSTY RIVETS-EV ABCKIDS/COMEDY 149,000 25,000 44,000 30,000 10,000 40,000
12 THOMAS AND FRIENDS-PM ABCKIDS/COMEDY 144,000 22,000 48,000 34,000 19,000 21,000
13 GO JETTERS-AM ABCKIDS/COMEDY 144,000 24,000 53,000 15,000 19,000 32,000
14 PETER RABBIT-PM ABCKIDS/COMEDY 143,000 28,000 37,000 32,000 21,000 26,000
15 ANDY’S SAFARI ADVENTURES-EV ABCKIDS/COMEDY 140,000 30,000 40,000 21,000 11,000 38,000
16 BEN AND HOLLY’S LITTLE KINGDOM-PM ABCKIDS/COMEDY 139,000 27,000 42,000 32,000 16,000 21,000
17 BANANAS IN PYJAMAS-AM ABCKIDS/COMEDY 135,000 17,000 46,000 6,000 29,000 37,000
18 DINO DANA-EV ABCKIDS/COMEDY 131,000 28,000 35,000 17,000 19,000 33,000
19 PEPPA PIG-AM ABCKIDS/COMEDY 130,000 28,000 35,000 26,000 16,000 25,000
20 DOC MARTIN-PM 7TWO 130,000 39,000 30,000 24,000 19,000 18,000

 

Free to Air: 25-54 demographics (Overnight)

Rank Description (grouped) Channel\Network (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 MASTERCHEF AUSTRALIA MON Network 10 531,000 140,000 227,000 75,000 44,000 45,000
2 HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? Network 10 481,000 127,000 203,000 66,000 37,000 49,000
3 NINE NEWS Nine 377,000 102,000 137,000 82,000 30,000 26,000
4 BIG BROTHER – MON Seven Network 369,000 84,000 122,000 80,000 39,000 45,000
5 SEVEN NEWS AT 6.30 Seven Network 362,000 86,000 130,000 51,000 27,000 67,000

 

Free to Air: 18-49 demographics (Overnight)

Rank Description (grouped) Channel\Network (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 MASTERCHEF AUSTRALIA MON Network 10 510,000 130,000 224,000 70,000 43,000 43,000
2 HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? Network 10 452,000 120,000 198,000 61,000 32,000 41,000
3 BIG BROTHER – MON Seven Network 362,000 82,000 124,000 68,000 37,000 51,000
4 NINE NEWS Nine 300,000 79,000 108,000 72,000 22,000 18,000
5 SEVEN NEWS AT 6.30 Seven Network 286,000 72,000 97,000 41,000 20,000 57,000

 

Free to Air: 16-39 demographics (Overnight)

Rank Description (grouped) Channel\Network (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 MASTERCHEF AUSTRALIA MON Network 10 348,000 85,000 172,000 40,000 29,000 21,000
2 HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? Network 10 300,000 82,000 141,000 38,000 21,000 17,000
3 BIG BROTHER – MON Seven Network 229,000 47,000 89,000 41,000 22,000 30,000
4 NINE NEWS 6:30 Nine 152,000 35,000 58,000 34,000 20,000 6,000
5 THE PROJECT 7PM Network 10 150,000 38,000 72,000 24,000 6,000 10,000

 

Report: Top 20 Programs
Channels: All Subscription Channels
Market: National STV
Demographics: Total People
Day-part: 02:00 – 26:00
Day: Monday
Date: 13/07/2020
Deliverable: Overnight
Rank Description Channel\Market (r) National STV
1 THE BOLT REPORT Sky News Live 85,000
2 ALAN JONES Sky News Live 76,000
3 CREDLIN Sky News Live 72,000
4 PAUL MURRAY LIVE Sky News Live 69,000
5 LIVE: AFL 360 FOX FOOTY 60,000
6 JEOPARDY! FOX Classics 53,000
7 LIVE: ON THE COUCH FOX FOOTY 48,000
8 THE KENNY REPORT Sky News Live 45,000
9 LIVE: NRL 360 FOX LEAGUE 43,000
10 PML LATER Sky News Live 40,000
11 AFTERNOON AGENDA Sky News Live 35,000
12 PERRY MASON FOX SHOWCASE 35,000
13 NEWSDAY Sky News Live 34,000
14 NCIS: LOS ANGELES FOX Crime 34,000
15 PERRY MASON FOX SHOWCASE 34,000
16 PAW PATROL Nick Jr. 33,000
17 CALVIN & KAISON’S PLAY POWER Nick Jr. 33,000
18 AFTERNOON AGENDA Sky News Live 33,000
19 THE ADVENTURES OF PADDINGTON Nick Jr. 32,000
20 PEPPA PIG Nick Jr. 32,000

© OzTAM Pty Limited 2020. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) without the prior written consent of OzTAM. Program performance and ranking information subject to change when not based on final program logs. Ranking information is for individual episodes. Includes Preliminary data.

2 Responses

Leave a Reply