Tuesday 23 February 2021

1 MARRIED AT FIRST SIGHT 992,000 2 SEVEN NEWS 902,000 3 SEVEN NEWS AT 6.30 896,000 4 NINE NEWS 871,000 5 NINE NEWS 6:30 861,000

Report: Daily Free-to-Air Share
Channels: All Free-to-Air Channels
Market: 5 City Metro (aggregate figure)
Demographics: Total People
Day-part: 18:00 – 24:00
Day: Tuesday
Deliverable: Overnight, Consolidated 7 and Consolidated 28
Channel Overnight Consolidated 7 Consolidated 28
23/02/2021 16/02/2021 26/01/2021
ABC TV 11.5% 10.3% 8.9%
ABC Kids/ABC TV Plus 2.0% 2.8% 2.8%
ABC ME 0.4% 0.5% 0.4%
ABC NEWS 1.7% 1.7% 1.9%
ABC TV Network 15.6% 15.4% 14.0%
Seven 14.8% 18.2% 16.3%
7TWO 3.5% 3.3% 4.0%
7mate 3.0% 3.0% 3.4%
7flix 1.6% 1.2% 1.2%
Seven Network 22.8% 25.8% 24.9%
Nine 26.6% 23.1% 21.0%
9GO! 3.0% 3.0% 2.6%
9Gem 2.3% 1.9% 2.0%
9Life 1.7% 1.8% 2.4%
9Rush 1.3% 1.2% 1.3%
Nine Network 34.9% 31.0% 29.3%
10 11.3% 12.6% 16.9%
10 Bold 3.2% 3.3% 3.8%
10 Peach 3.1% 2.8% 3.1%
10 Shake 0.7% 0.5% 0.8%
Network 10 18.3% 19.2% 24.5%
SBS 5.4% 4.9% 4.1%
SBS VICELAND 1.4% 2.0% 1.2%
SBS Food 1.0% 1.0% 1.1%
NITV 0.2% 0.1% 0.4%
SBS World Movies 0.4% 0.8% 0.4%
SBS Network 8.4% 8.7% 7.3%

 

Report: Top 20 Programs
Channels: All Free-to-Air
Market: 5 City Metro (aggregate figure), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide & Perth
Demographics: Total People
Day-part: 02:00 – 26:00
Day: Tuesday
Date: 23/02/2021
Deliverable: Overnight
Rank Description (grouped) Channel\Network (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE Nine 992,000 316,000 336,000 170,000 87,000 81,000
2 SEVEN NEWS Seven Network 902,000 220,000 260,000 177,000 95,000 150,000
3 SEVEN NEWS AT 6.30 Seven Network 896,000 233,000 246,000 172,000 90,000 154,000
4 NINE NEWS Nine 871,000 237,000 298,000 184,000 82,000 70,000
5 NINE NEWS 6:30 Nine 861,000 242,000 302,000 177,000 80,000 61,000
6 A CURRENT AFFAIR Nine 720,000 211,000 238,000 151,000 62,000 58,000
7 ABC NEWS-EV ABC TV 683,000 179,000 219,000 115,000 69,000 101,000
8 7.30-EV ABC TV 503,000 146,000 171,000 81,000 44,000 61,000
9 HOME AND AWAY Seven Network 460,000 116,000 133,000 83,000 48,000 80,000
10 THE AMAZING RACE AUSTRALIA TUES Network 10 459,000 117,000 167,000 80,000 37,000 58,000
11 THE CHASE AUSTRALIA Seven Network 457,000 110,000 142,000 78,000 50,000 76,000
12 THE PROJECT 7PM Network 10 415,000 95,000 153,000 97,000 35,000 35,000
13 FOREIGN CORRESPONDENT-EV ABC TV 390,000 114,000 116,000 72,000 41,000 48,000
14 BOTCHED Nine 386,000 116,000 124,000 58,000 37,000 50,000
15 HOT SEAT Nine 360,000 109,000 140,000 88,000 17,000 5,000
16 10 NEWS FIRST Network 10 306,000 73,000 83,000 74,000 25,000 52,000
17 HIGHWAY PATROL SPECIAL Seven Network 303,000 71,000 98,000 54,000 29,000 51,000
18 CATALYST-EV ABC TV 303,000 102,000 93,000 42,000 26,000 40,000
19 THE GOOD DOCTOR Seven Network 294,000 73,000 104,000 51,000 25,000 41,000
20 THE CHASE AUSTRALIA-5PM Seven Network 276,000 66,000 89,000 44,000 29,000 48,000

 

Report: Top 20 Programs
Channels: All free-to-air Multi Channels
Market: 5 City Metro (aggregate figure), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide & Perth
Demographics: Total People
Day-part: 02:00 – 26:00
Day: Tuesday
Date: 23/02/2021
Deliverable: Overnight
Rank Description (grouped) Channel\Market (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 BLUEY-EV ABC Kids/ABC TV Plus 140,000 52,000 31,000 21,000 16,000 19,000
2 BLUEY-AM ABC Kids/ABC TV Plus 134,000 30,000 55,000 22,000 17,000 10,000
3 BEN AND HOLLY’S LITTLE KINGDOM-PM ABC Kids/ABC TV Plus 128,000 51,000 34,000 15,000 11,000 17,000
4 NCIS EP 2 RPT 10 Bold 123,000 36,000 25,000 29,000 14,000 19,000
5 BRAVE BUNNIES-EV ABC Kids/ABC TV Plus 117,000 46,000 22,000 18,000 13,000 17,000
6 NEIGHBOURS 10 Peach 113,000 29,000 35,000 16,000 22,000 12,000
7 PEPPA PIG-AM ABC Kids/ABC TV Plus 110,000 28,000 37,000 20,000 13,000 11,000
8 NEW TRICKS -EV 9Gem 110,000 15,000 31,000 26,000 13,000 24,000
9 KIRI AND LOU-EV ABC Kids/ABC TV Plus 107,000 49,000 10,000 12,000 12,000 24,000
10 INSPECTOR GEORGE GENTLY-PM 7TWO 106,000 17,000 40,000 17,000 12,000 20,000
11 PEPPA PIG-PM ABC Kids/ABC TV Plus 105,000 42,000 31,000 7,000 11,000 15,000
12 KANGAROO BEACH-AM ABC Kids/ABC TV Plus 102,000 25,000 49,000 12,000 11,000 4,000
13 SAFE HOUSE 9GO! 100,000 19,000 41,000 20,000 7,000 14,000
14 PETER RABBIT-PM ABC Kids/ABC TV Plus 98,000 30,000 25,000 19,000 10,000 15,000
15 OUTBACK OPAL HUNTERS-PM 7mate 94,000 26,000 24,000 14,000 17,000 12,000
16 FIREMAN SAM-PM ABC Kids/ABC TV Plus 93,000 17,000 27,000 23,000 11,000 15,000
17 PLAY SCHOOL-AM ABC Kids/ABC TV Plus 93,000 30,000 48,000 6,000 8,000 1,000
18 THE BIG BANG THEORY EP 3 RPT 10 Peach 93,000 28,000 22,000 15,000 13,000 15,000
19 OUTBACK OPAL HUNTERS-PM (R) 7mate 92,000 20,000 27,000 24,000 11,000 10,000
20 THE BIG BANG THEORY EP 2 RPT 10 Peach 90,000 28,000 16,000 17,000 10,000 19,000

 

Free to Air: 25-54 demographics (Overnight)

Rank Description (grouped) Channel\Network (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE Nine 496,000 155,000 177,000 84,000 36,000 44,000
2 NINE NEWS Nine 260,000 67,000 102,000 47,000 20,000 24,000
3 NINE NEWS 6:30 Nine 247,000 64,000 103,000 43,000 21,000 16,000
4 THE AMAZING RACE AUSTRALIA TUES Network 10 219,000 57,000 81,000 38,000 16,000 28,000
5 SEVEN NEWS AT 6.30 Seven Network 215,000 65,000 54,000 39,000 23,000 34,000

 

Free to Air: 18-49 demographics (Overnight)

Rank Description (grouped) Channel\Network (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE Nine 461,000 148,000 158,000 76,000 37,000 42,000
2 NINE NEWS Nine 198,000 53,000 73,000 38,000 16,000 18,000
3 NINE NEWS 6:30 Nine 195,000 50,000 78,000 39,000 16,000 13,000
4 THE AMAZING RACE AUSTRALIA TUES Network 10 189,000 47,000 69,000 34,000 13,000 25,000
5 BOTCHED Nine 180,000 55,000 60,000 27,000 14,000 25,000

 

Free to Air: 16-39 demographics (Overnight)

Rank Description (grouped) Channel\Network (r) 5 City Metro Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE Nine 261,000 91,000 87,000 40,000 22,000 20,000
2 BOTCHED Nine 109,000 34,000 43,000 11,000 11,000 10,000
3 THE AMAZING RACE AUSTRALIA TUES Network 10 106,000 30,000 35,000 25,000 8,000 8,000
4 NINE NEWS 6:30 Nine 105,000 23,000 35,000 29,000 14,000 4,000
5 NINE NEWS Nine 98,000 24,000 31,000 22,000 13,000 7,000

 

Report: Top 20 Programs
Channels: All Subscription Channels
Market: National STV
Demographics: Total People
Day-part: 02:00 – 26:00
Day: Tuesday
Date: 23/02/2021
Deliverable: Overnight
Rank Description Channel\Market (r) National STV
1 PAUL MURRAY LIVE Sky News Live 87,000
2 BIG SHOTS: ANTI-VAXXERS EXPOSED Sky News Live 71,000
3 THE BOLT REPORT Sky News Live 70,000
4 CREDLIN Sky News Live 69,000
5 THE KENNY REPORT Sky News Live 44,000
6 PML LATER Sky News Live 43,000
7 PAW PATROL Nick Jr. 34,000
8 NCIS FOX Crime 32,000
9 AFTERNOON AGENDA Sky News Live 31,000
10 PAW PATROL Nick Jr. 30,000
11 AFTERNOON AGENDA Sky News Live 30,000
12 SANTIAGO OF THE SEAS Nick Jr. 28,000
13 TOP WING Nick Jr. 28,000
14 ABBY HATCHER Nick Jr. 28,000
15 BLAZE AND THE MONSTER MACHINES Nick Jr. 27,000
16 PAW PATROL Nick Jr. 27,000
17 SANTIAGO OF THE SEAS Nick Jr. 26,000
18 THE GREAT KIWI BAKE OFF Lifestyle FOOD 26,000
19 NCIS FOX Crime 26,000
20 ESCAPE TO THE COUNTRY Lifestyle Channel 26,000

© OzTAM Pty Limited 2021. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) without the prior written consent of OzTAM. Program performance and ranking information subject to change when not based on final program logs. Ranking information is for individual episodes. Includes Preliminary data.

One Response

Leave a Reply