Thursday 8 February 2024

National TV Reach: 1 SEVEN NEWS 1,918,000 2 9NEWS 1,677,000 3 RBT 1,498,000 4 A CURRENT AFFAIR 1,362,000 5 THE CHASE AUSTRALIA 1,204,000

Total People                                                                Total TV Overnight Top 30 Programs

Thu 8th Feb 2024

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Audience BVOD National Audience
1 SEVEN NEWS Seven 1,918,000 1,206,000 43,000
2 9NEWS Nine 1,677,000 977,000 59,000
3 RBT Nine 1,498,000 638,000 41,000
4 A CURRENT AFFAIR Nine 1,362,000 911,000 56,000
5 THE CHASE AUSTRALIA Seven 1,204,000 567,000 19,000
6 EMERGENCY Nine 1,162,000 492,000 28,000
7 HOME AND AWAY – LATE Seven 1,103,000 668,000 59,000
8 ABC NEWS-EV ABC 1,096,000 798,000 28,000
9 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,073,000 551,000 28,000
10 HOME AND AWAY Seven 1,059,000 735,000 73,000
11 7.30-EV ABC 1,057,000 651,000 23,000
12 GRAND DESIGNS TRANSFORMATIONS-EV ABC 1,010,000 553,000 33,000
13 SUNRISE Seven 909,000 378,000 22,000
14 TODAY Nine 808,000 322,000 30,000
15 THE DOG HOUSE AUSTRALIA 10 781,000 396,000 12,000
16 RPA -ENCORE Nine 777,000 321,000 16,000
17 MRS. BROWN’S BOYS Seven 759,000 436,000 17,000
18 9NEWS AFTERNOON Nine 734,000 365,000 16,000
19 NEWS BREAKFAST-AM ABC 728,000 251,000 14,000
20 THE PROJECT 10 683,000 283,000 10,000
21 10 NEWS FIRST 10 648,000 283,000 9,000
22 TIPPING POINT UK Nine 643,000 364,000 12,000
23 MRS. BROWN’S BOYS-EP.2 Seven 627,000 373,000 12,000
24 SEVEN NEWS AT 4 Seven 625,000 292,000 9,000
25 MARTIN CLUNES: ISLANDS OF AMERICA-EV ABC 611,000 332,000 10,000
26 MARRIED AT FIRST SIGHT -WED -ENCORE Nine 567,000 224,000 7,000
27 THE DOG HOSPITAL WITH GRAEME HALL 10 526,000 200,000 4,000
28 HARD QUIZ S6 RPT ABC 525,000 265,000 7,000
29 DNA FAMILY SECRETS SBS 525,000 220,000 4,000
30 THE MORNING SHOW Seven 522,000 223,000 13,000

 

 

People 25-54                                                                Total TV Overnight Top 30 Programs

Thu 8th Feb 2024

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Audience BVOD National Audience
1 RBT Nine 492,000 226,000 25,000
2 9NEWS Nine 476,000 241,000 32,000
3 SEVEN NEWS Seven 462,000 270,000 23,000
4 EMERGENCY Nine 427,000 182,000 17,000
5 A CURRENT AFFAIR Nine 385,000 231,000 31,000
6 HOME AND AWAY – LATE Seven 338,000 182,000 34,000
7 HOME AND AWAY Seven 318,000 214,000 42,000
8 RPA -ENCORE Nine 277,000 116,000 10,000
9 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 276,000 135,000 14,000
10 THE DOG HOUSE AUSTRALIA 10 275,000 144,000 7,000
11 TODAY Nine 275,000 109,000 18,000
12 THE CHASE AUSTRALIA Seven 255,000 114,000 9,000
13 THE PROJECT 10 253,000 107,000 6,000
14 SUNRISE Seven 250,000 106,000 13,000
15 GRAND DESIGNS TRANSFORMATIONS-EV ABC 248,000 139,000 16,000
16 MRS. BROWN’S BOYS Seven 220,000 120,000 10,000
17 7.30-EV ABC 216,000 127,000 11,000
18 MARRIED AT FIRST SIGHT -WED -ENCORE Nine 211,000 92,000 4,000
19 ABC NEWS-EV ABC 206,000 134,000 13,000
20 THE DOG HOSPITAL WITH GRAEME HALL 10 196,000 64,000 2,000
21 NEWS BREAKFAST-AM ABC 195,000 63,000 7,000
22 10 NEWS FIRST 10 188,000 79,000 5,000
23 TODAY -EARLY Nine 184,000 75,000 11,000
24 MRS. BROWN’S BOYS-EP.2 Seven 177,000 106,000 7,000
25 9NEWS AFTERNOON Nine 171,000 80,000 8,000
26 SUNRISE -EARLY Seven 171,000 82,000 9,000
27 M- BACK TO THE FUTURE PART II-PM Seven 168,000 48,000 2,000
28 UNDER SIEGE -EV Nine 152,000 35,000 2,000
29 DEAL OR NO DEAL 10 149,000 85,000 7,000
30 THE LATEST: SEVEN NEWS Seven 136,000 62,000 4,000

 

People 16-39                                                                 Total TV Overnight Top 30 Programs

Thu 8th Feb 2024

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Audience BVOD National Audience
1 RBT Nine 207,000 100,000 14,000
2 9NEWS Nine 187,000 90,000 16,000
3 EMERGENCY Nine 187,000 86,000 9,000
4 A CURRENT AFFAIR Nine 176,000 97,000 17,000
5 SEVEN NEWS Seven 144,000 82,000 12,000
6 HOME AND AWAY – LATE Seven 142,000 80,000 20,000
7 THE DOG HOUSE AUSTRALIA 10 125,000 62,000 3,000
8 HOME AND AWAY Seven 121,000 89,000 25,000
9 MARRIED AT FIRST SIGHT -WED -ENCORE Nine 107,000 45,000 2,000
10 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 105,000 46,000 7,000
11 TODAY Nine 103,000 41,000 8,000
12 THE PROJECT 10 102,000 45,000 3,000
13 RPA -ENCORE Nine 96,000 38,000 5,000
14 THE DOG HOSPITAL WITH GRAEME HALL 10 92,000 28,000 1,000
15 MRS. BROWN’S BOYS Seven 82,000 41,000 5,000
16 SUNRISE Seven 80,000 29,000 6,000
17 GRAND DESIGNS TRANSFORMATIONS-EV ABC 79,000 42,000 8,000
18 7.30-EV ABC 79,000 49,000 6,000
19 THE CHASE AUSTRALIA Seven 72,000 33,000 5,000
20 M- BACK TO THE FUTURE PART II-PM Seven 72,000 24,000 1,000
21 DEAL OR NO DEAL 10 69,000 41,000 4,000
22 MR MAYOR Nine 65,000 27,000 2,000
23 ABC NEWS-EV ABC 64,000 42,000 7,000
24 MRS. BROWN’S BOYS-EP.2 Seven 61,000 35,000 4,000
25 9NEWS AFTERNOON Nine 59,000 28,000 4,000
26 SUNRISE -EARLY Seven 58,000 26,000 4,000
27 NEWS BREAKFAST-AM ABC 58,000 15,000 4,000
28 TODAY EXTRA Nine 57,000 21,000 5,000
29 10 NEWS FIRST 10 57,000 24,000 2,000
30 TODAY -EARLY Nine 56,000 17,000 5,000

 

SEVEN + AFFILIATES NINE + AFFILIATES 10 + AFFILIATES SBS ABC
TOTAL PEOPLE TV 28.35% 26.72% 14.66% 9.56% 19.23%
BVOD 22.80% 33.45% 9.87% 12.07% 21.82%
Total TV 27.73% 27.47% 14.12% 9.84% 19.52%
PEOPLE 25-54 TV 25.56% 29.03% 20.20% 7.81% 16.61%
BVOD 23.70% 38.93% 11.21% 8.19% 17.98%
Total TV 25.19% 30.97% 18.43% 7.88% 16.87%
PEOPLE 16-39 TV 24.56% 33.22% 19.63% 5.37% 16.43%
BVOD 22.59% 43.72% 10.46% 5.94% 17.28%
Total TV 24.00% 36.20% 17.03% 5.54% 16.67%

© OzTAM and Regional TAM 2024. Not to be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without prior written consent of OzTAM and Regional TAM.

Leave a Reply