Tuesday 30 January 2024

Total TV National Reach: 1 MARRIED AT FIRST SIGHT 2,419,000 2 SEVEN NEWS 2,220,000 3 9NEWS 1,900,000 4 A CURRENT AFFAIR 1,728,000 5 AUSTRALIAN IDOL 1,564,000

Total People                                                                Total TV Overnight Top 30 Programs

Tue 30th Jan 2024

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Audience BVOD National Audience
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE Nine 2,419,000 1,284,000 204,000
2 SEVEN NEWS Seven 2,220,000 1,351,000 48,000
3 9NEWS Nine 1,900,000 1,125,000 65,000
4 A CURRENT AFFAIR Nine 1,728,000 996,000 66,000
5 AUSTRALIAN IDOL – TUE Seven 1,564,000 742,000 48,000
6 THE CHASE AUSTRALIA Seven 1,284,000 640,000 23,000
7 HOME AND AWAY Seven 1,249,000 798,000 85,000
8 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,219,000 603,000 30,000
9 THE EPSTEIN FILES Nine 1,198,000 533,000 49,000
10 7.30-EV ABC 1,168,000 712,000 25,000
11 ABC NEWS-EV ABC 1,122,000 845,000 30,000
12 AUSTRALIAN SURVIVOR TUES 10 1,044,000 578,000 55,000
13 SUNRISE Seven 1,037,000 425,000 24,000
14 RAMSAY’S KITCHEN NIGHTMARES USA Seven 902,000 374,000 16,000
15 TODAY Nine 853,000 320,000 24,000
16 THE PROJECT 10 839,000 317,000 13,000
17 BACK ROADS S10-EV ABC 834,000 596,000 22,000
18 9NEWS AFTERNOON Nine 756,000 351,000 16,000
19 SEVEN NEWS AT 4 Seven 738,000 326,000 10,000
20 NEWS BREAKFAST-AM ABC 707,000 240,000 15,000
21 NCIS RPT 10 699,000 211,000 7,000
22 10 NEWS FIRST 10 693,000 326,000 11,000
23 SEVEN’S CRICKET: T20 INT: AUS V SA WOMEN’S Seven 651,000 154,000 0
24 THE KILLING OF BREONNA TAYLOR Nine 628,000 211,000 20,000
25 MCCARTNEY 3, 2, 1-EV ABC 626,000 344,000 9,000
26 MARRIED AT FIRST SIGHT -MON -ENCORE Nine 618,000 223,000 7,000
27 EARTH-EV ABC 603,000 260,000 7,000
28 THE MORNING SHOW Seven 577,000 210,000 14,000
29 TIPPING POINT Nine 569,000 338,000 12,000
30 ABC NEWS MORNINGS-AM ABC 556,000 94,000 8,000

 

 

People 25-54                                                                Total TV Overnight Top 30 Programs

Tue 30th Jan 2024

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Audience BVOD National Audience
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE Nine 964,000 561,000 132,000
2 SEVEN NEWS Seven 568,000 308,000 26,000
3 A CURRENT AFFAIR Nine 551,000 266,000 38,000
4 9NEWS Nine 547,000 301,000 35,000
5 AUSTRALIAN IDOL – TUE Seven 491,000 235,000 27,000
6 AUSTRALIAN SURVIVOR TUES 10 452,000 261,000 35,000
7 THE EPSTEIN FILES Nine 447,000 181,000 31,000
8 HOME AND AWAY Seven 390,000 247,000 49,000
9 RAMSAY’S KITCHEN NIGHTMARES USA Seven 347,000 161,000 10,000
10 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 320,000 135,000 15,000
11 SUNRISE Seven 320,000 123,000 14,000
12 THE PROJECT 10 309,000 111,000 8,000
13 NCIS RPT 10 289,000 75,000 5,000
14 TODAY Nine 285,000 113,000 15,000
15 THE CHASE AUSTRALIA Seven 277,000 136,000 12,000
16 7.30-EV ABC 210,000 119,000 12,000
17 ABC NEWS-EV ABC 208,000 139,000 14,000
18 NEWS BREAKFAST-AM ABC 206,000 68,000 8,000
19 THE KILLING OF BREONNA TAYLOR Nine 195,000 71,000 12,000
20 MARRIED AT FIRST SIGHT -MON -ENCORE Nine 195,000 80,000 4,000
21 TODAY -EARLY Nine 192,000 83,000 10,000
22 SEVEN’S CRICKET: T20 INT: AUS V SA WOMEN’S Seven 191,000 40,000 0
23 DEAL OR NO DEAL 10 181,000 101,000 12,000
24 SUNRISE -EARLY Seven 179,000 86,000 9,000
25 9NEWS AFTERNOON Nine 178,000 80,000 8,000
26 FIRST DATES UK Seven 175,000 73,000 4,000
27 10 NEWS FIRST 10 174,000 78,000 6,000
28 SEVEN NEWS AT 4 Seven 144,000 64,000 6,000
29 TODAY EXTRA Nine 141,000 58,000 8,000
30 THE MORNING SHOW Seven 140,000 53,000 8,000

 

People 16-39                                                                 Total TV Overnight Top 30 Programs

Tue 30th Jan 2024

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Audience BVOD National Audience
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -TUE Nine 431,000 249,000 86,000
2 A CURRENT AFFAIR Nine 248,000 104,000 21,000
3 9NEWS Nine 235,000 125,000 18,000
4 AUSTRALIAN SURVIVOR TUES 10 215,000 135,000 22,000
5 SEVEN NEWS Seven 205,000 113,000 13,000
6 AUSTRALIAN IDOL – TUE Seven 190,000 97,000 14,000
7 THE EPSTEIN FILES Nine 163,000 56,000 18,000
8 THE PROJECT 10 156,000 47,000 4,000
9 HOME AND AWAY Seven 154,000 101,000 30,000
10 RAMSAY’S KITCHEN NIGHTMARES USA Seven 144,000 67,000 5,000
11 NCIS RPT 10 136,000 32,000 3,000
12 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 129,000 46,000 8,000
13 SUNRISE Seven 109,000 39,000 7,000
14 TODAY Nine 108,000 43,000 7,000
15 THE CHASE AUSTRALIA Seven 96,000 48,000 6,000
16 MARRIED AT FIRST SIGHT -MON -ENCORE Nine 88,000 39,000 2,000
17 9NEWS AFTERNOON Nine 75,000 31,000 4,000
18 SEVEN’S CRICKET: T20 INT: AUS V SA WOMEN’S Seven 75,000 18,000 0
19 ABC NEWS-EV ABC 73,000 49,000 7,000
20 NEWS BREAKFAST-AM ABC 70,000 21,000 4,000
21 TODAY -EARLY Nine 70,000 24,000 5,000
22 DEAL OR NO DEAL 10 65,000 41,000 7,000
23 FIRST DATES UK Seven 65,000 27,000 2,000
24 TODAY EXTRA Nine 64,000 21,000 4,000
25 AUSTRALIAN SURVIVOR DAY ENCORE 10 64,000 22,000 0
26 7.30-EV ABC 62,000 45,000 6,000
27 SUNRISE -EARLY Seven 61,000 26,000 4,000
28 THE MORNING SHOW Seven 59,000 20,000 4,000
29 SEVEN NEWS AT 4 Seven 56,000 24,000 3,000
30 10 NEWS FIRST 10 51,000 24,000 3,000

 

SEVEN + AFFILIATES NINE + AFFILIATES 10 + AFFILIATES
TOTAL PEOPLE TV 39.08% 40.97% 19.94%
BVOD 27.44% 55.13% 17.43%
Total TV 37.90% 42.41% 19.69%
PEOPLE 25-54 TV 33.33% 41.75% 24.92%
BVOD 25.20% 56.84% 17.96%
Total TV 31.83% 44.54% 23.63%
PEOPLE 16-39 TV 33.09% 39.85% 27.06%
BVOD 23.01% 60.12% 16.87%
Total TV 30.32% 45.41% 24.27%

Data © OzTAM and Regional TAM 2024. Not to be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without prior written consent of OzTAM and Regional TAM.

3 Responses

  1. David I noticed there’s a National TV Share Percentage, what time do they release them??
    Do they also Release the 5 City Metro?? Or do you think they will Release them Eventually!?

  2. Earth is interesting. It only got 253,000 National live viewers. But picked up 350,000 1+ minute reach viewings. That’s the equivalent of about 470,000 over 55s switching over after MAFS or Idol. Which I guess is why ABC started it at the highly annoying time of 9:03pm.

Leave a Reply