Monday 5 February 2024

National TV Reach: 1 MARRIED AT FIRST SIGHT 2,519,000 2 SEVEN NEWS 2,268,000 3 9NEWS 1,934,000 4 A CURRENT AFFAIR 1,795,000 5 BIG MIRACLES 1,648,000

Total People                                                                Total TV Overnight Top 30 Programs

Mon 5th Feb 2024

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Audience BVOD National Audience
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -MON Nine 2,519,000 1,496,000 298,000
2 SEVEN NEWS Seven 2,268,000 1,375,000 47,000
3 9NEWS Nine 1,934,000 1,152,000 69,000
4 A CURRENT AFFAIR Nine 1,795,000 1,105,000 78,000
5 BIG MIRACLES -LAUNCH Nine 1,648,000 535,000 59,000
6 AUSTRALIAN IDOL – MON Seven 1,562,000 733,000 46,000
7 NEMESIS-EV ABC 1,495,000 947,000 63,000
8 THE CHASE AUSTRALIA Seven 1,340,000 604,000 22,000
9 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 (R) Seven 1,267,000 274,000 13,000
10 HOME AND AWAY Seven 1,265,000 848,000 76,000
11 7.30-EV ABC 1,229,000 766,000 26,000
12 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 1,216,000 574,000 29,000
13 ABC NEWS-EV ABC 1,168,000 878,000 31,000
14 AUSTRALIAN SURVIVOR MON 10 1,055,000 590,000 63,000
15 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 Seven 999,000 252,000 37,000
16 SUNRISE Seven 932,000 391,000 22,000
17 THE PROJECT 10 908,000 335,000 14,000
18 MEDIA WATCH-LE ABC 879,000 667,000 19,000
19 TODAY Nine 834,000 332,000 30,000
20 9NEWS AFTERNOON Nine 755,000 391,000 17,000
21 FBI: MOST WANTED RPT 10 750,000 203,000 7,000
22 NEWS BREAKFAST-AM ABC 715,000 246,000 14,000
23 10 NEWS FIRST 10 655,000 300,000 11,000
24 TIPPING POINT Nine 628,000 383,000 12,000
25 SEVEN NEWS AT 4 Seven 607,000 293,000 11,000
26 THE MORNING SHOW Seven 603,000 245,000 13,000
27 WHAT BROKE THE RENTAL MARKET?-LE ABC 589,000 259,000 7,000
28 HARD QUIZ S6 RPT ABC 584,000 277,000 8,000
29 MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN -ENCORE Nine 578,000 213,000 7,000
30 SUNRISE -EARLY Seven 538,000 239,000 14,000

 

People 25-54                                                                Total TV Overnight Top 30 Programs

Mon 5th Feb 2024

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Audience BVOD National Audience
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -MON Nine 1,069,000 696,000 194,000
2 BIG MIRACLES -LAUNCH Nine 693,000 230,000 38,000
3 A CURRENT AFFAIR Nine 587,000 330,000 46,000
4 9NEWS Nine 585,000 310,000 38,000
5 SEVEN NEWS Seven 543,000 302,000 26,000
6 AUSTRALIAN IDOL – MON Seven 502,000 227,000 26,000
7 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 (R) Seven 471,000 112,000 8,000
8 AUSTRALIAN SURVIVOR MON 10 462,000 273,000 40,000
9 HOME AND AWAY Seven 390,000 255,000 44,000
10 NEMESIS-EV ABC 382,000 218,000 31,000
11 THE PROJECT 10 355,000 137,000 8,000
12 FBI: MOST WANTED RPT 10 326,000 81,000 5,000
13 TODAY Nine 309,000 123,000 18,000
14 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 305,000 128,000 15,000
15 THE CHASE AUSTRALIA Seven 302,000 131,000 12,000
16 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 Seven 278,000 103,000 22,000
17 SUNRISE Seven 277,000 110,000 13,000
18 7.30-EV ABC 254,000 145,000 12,000
19 ABC NEWS-EV ABC 221,000 157,000 15,000
20 MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN -ENCORE Nine 199,000 74,000 4,000
21 MEDIA WATCH-LE ABC 197,000 142,000 9,000
22 9NEWS LATE Nine 196,000 103,000 17,000
23 NEWS BREAKFAST-AM ABC 195,000 71,000 7,000
24 10 NEWS FIRST 10 182,000 81,000 6,000
25 9NEWS AFTERNOON Nine 180,000 82,000 9,000
26 DEAL OR NO DEAL 10 179,000 115,000 8,000
27 TODAY -EARLY Nine 178,000 71,000 11,000
28 SUNRISE -EARLY Seven 171,000 81,000 9,000
29 SEVEN NEWS AT 4 Seven 152,000 82,000 6,000
30 TODAY EXTRA Nine 146,000 55,000 10,000

 

People 16-39                                                                 Total TV Overnight Top 30 Programs

Mon 5th Feb 2024

Rank Description Network Total TV National Reach Total TV National Audience BVOD National Audience
1 MARRIED AT FIRST SIGHT -MON Nine 523,000 343,000 127,000
2 BIG MIRACLES -LAUNCH Nine 328,000 112,000 24,000
3 A CURRENT AFFAIR Nine 258,000 141,000 26,000
4 9NEWS Nine 251,000 128,000 19,000
5 AUSTRALIAN SURVIVOR MON 10 241,000 156,000 26,000
6 AUSTRALIAN IDOL – MON Seven 212,000 102,000 14,000
7 SEVEN NEWS Seven 199,000 100,000 13,000
8 NEMESIS-EV ABC 168,000 84,000 16,000
9 FBI: MOST WANTED RPT 10 166,000 38,000 3,000
10 THE PROJECT 10 166,000 61,000 4,000
11 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 (R) Seven 160,000 40,000 4,000
12 HOME AND AWAY Seven 159,000 108,000 27,000
13 THE 66TH ANNUAL GRAMMY AWARDS 2024 Seven 132,000 50,000 16,000
14 TIPPING POINT AUSTRALIA Nine 121,000 51,000 8,000
15 TODAY Nine 117,000 42,000 8,000
16 THE CHASE AUSTRALIA Seven 96,000 48,000 6,000
17 9NEWS LATE Nine 89,000 52,000 10,000
18 7.30-EV ABC 89,000 41,000 6,000
19 MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN -ENCORE Nine 88,000 29,000 2,000
20 SUNRISE Seven 78,000 27,000 6,000
21 MEDIA WATCH-LE ABC 72,000 51,000 5,000
22 DEAL OR NO DEAL 10 72,000 50,000 5,000
23 10 NEWS FIRST 10 66,000 28,000 3,000
24 ABC NEWS-EV ABC 66,000 45,000 8,000
25 9NEWS AFTERNOON Nine 65,000 25,000 5,000
26 NEWS BREAKFAST-AM ABC 64,000 21,000 4,000
27 BORDER SECURITY: INTERNATIONAL (R) Seven 59,000 23,000 5,000
28 TODAY EXTRA Nine 56,000 19,000 5,000
29 LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME Nine 53,000 20,000 5,000
30 TODAY -EARLY Nine 52,000 20,000 5,000

 

SEVEN + AFFILIATES NINE + AFFILIATES 10 + AFFILIATES SBS ABC
TOTAL PEOPLE TV 28.30% 28.27% 14.83% 6.06% 21.24%
BVOD 19.41% 40.31% 11.21% 9.20% 19.88%
Total TV 27.27% 29.66% 14.41% 6.42% 21.08%
PEOPLE 25-54 TV 24.88% 32.95% 19.64% 5.63% 16.27%
BVOD 19.61% 45.82% 12.66% 6.10% 15.81%
Total TV 23.82% 35.53% 18.24% 5.72% 16.18%
PEOPLE 16-39 TV 22.62% 35.04% 22.21% 3.94% 15.80%
BVOD 18.24% 50.43% 12.38% 4.35% 14.60%
Total TV 21.38% 39.38% 19.43% 4.06% 15.46%

Data © OzTAM and Regional TAM 2024. Not to be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) in whole or in part, without prior written consent of OzTAM and Regional TAM.

5 Responses

  1. I’m assuming ratings are very low but, Neighbours has been very good this last week. I strangely only started watching when it was revived, but I’m addicted.

Leave a Reply